Periodo: | Invierno / Winter | 2024 | ||||
Tipo de Habitación: | 1 Dormitorio | 1 Dormitorio | 2 Dormitorios | 2 Dormitorios | Suite | Suite |
Ocupación Máxima | 2 adultos + 2 niños | 3 adultos + 0 niños * | 5 adultos + 0 niños | 4 adultos + 2 niños | 6 adultos + 0 niños | 5 adultos + 2 niños |
01/09 – 31/10 | 55,00€ | 55,00€ | 120,60€ | 120,60€ | 173,75€ | 173,75€ |
01/11 – 30/11 | 88,75€ | 88,75€ | 149,00€ | 149,00€ | 216,00€ | 216,00€ |
01/12 – 23/12 | 72,25€ | 72,25€ | 126,00€ | 126,00€ | 183,00€ | 183,00€ |
24/12 – 03/01 | 123,30€ | 123,30€ | 175,00€ | 175,00€ | 271,00€ | 271,00€ |
04/01 – 31/01 | 72,25€ | 72,25€ | 126,00€ | 126,00€ | 183,00€ | 183,00€ |
01/02 – 31/03 | 88,75€ | 88,75€ | 149,00€ | 149,00€ | 216,00€ | 216,00€ |
01/04 – 30/04 | 72,25€ | 72,25€ | 126,00€ | 126,00€ | 183,00€ | 183,00€ |
Suplementos
DESAYUNO 12 € (precio por persona y día)
Descuentos para niños en el precio de los suplementos:
Bebé de 0 a 1 año 100%
1er.Niño de 2 a 6 años 100%
1er.Niño de 7 a 12 años 50%
2do.Niño de 2 a 12 años 50%
* Los precios de los apartamentos son por apartamento y día, el precio de los suplementos son por persona y día.
* Precios con impuestos incluidos.